部 门
|
捐款总额
|
部 门
|
捐款总额
|
部 门
|
捐款总额
|
总经办 | 1120元 | 技术一部 | 320元 | 制造六部 | 270元 |
人力资源部 | 115元 | 技术二、三部 | 225元 | 夏纳技术部 | 161.5元 |
财务部 | 135元 | 业务部 | 235元 | 夏纳品管部 | 175元 |
品保部 | 550元 | 采购部 | 120元 | 夏纳业务部 | 50元 |
章国庆 | 100元 | 工程部 | 610元 | 夏纳营销部 | 450元 |
仓储部 | 130元 | 信息中心 | 100元 | 夏纳装配 | 580元 |
行政办公室 | 545元 | 制造一部 | 649.5元 | 夏纳采购仓库 | 310元 |
制造二部 | 819.6元 | 制造三部 | 810.6元 | ||
制造四部 | 575元 | 制造五部 | 2041元 |
姓 名
|
捐款总额
|
姓 名
|
捐款总额
|
姓 名
|
捐款总额
|
林建通
|
1000
|
方孟定
|
100
|
袁和平
|
100
|
张荣胜
|
100
|
张展望
|
100
|
邓永贵
|
100
|
励渭森
|
100
|
郑跃兵
|
150
|
向世强
|
100
|
徐悦强
|
100
|
廖传伟
|
100
|
章国庆
|
100
|
马家勇
|
100
|
高 鲁
|
100
|
朱仁武
|
100
|
龚胤杰
|
100
|
|
|
|
|